|
상세 정보 |
|||
| 모듈 크기: | 200*150mm | 픽셀: | 1.923mm |
|---|---|---|---|
| 캐비닛 크기: | 800*450mm | 내각 Wegiht: | 11.5kg/pc |
| 최대 전력 소비: | 460W/sqm | 작동 습도: | 10% - 95% |
| 강조하다: | 작은 화소 피치는 스크린을 지도했습니다,높은 정의 영상 스크린 |
||
제품 설명
매우 HD P1.923 실내 발광 다이오드 표시 풀 컬러 높은 광도 LED 스크린
>> 특징
1. 전력 소비를 저장하는 고품질 전력 공급에 능률적인 4layers PCB 디자인
2. 대조 비율을 개량하는 Nationstar SMD1010 검정 LED 칩
3. 높은 무대 효과를 지키기 위하여 (2880hz), HD 사진기의 밑에 아주 좋습니다 상쾌하게 하십시오
4. 노동을 저장하고 큰 스크린을 빨리 조립하는 정면 서비스, 빠른 자물쇠 및 라이트급 선수
| 품목 | 모수 |
| 화소 피치 | 1.923mm |
| 화소 조밀도 | 270.400dos/sqm |
| LED 포장 | Nationstar SMD1010 |
| 단위 크기 | 200*150mm |
| 단위 해결책 | 104*78dot |
| 내각 크기 | 800*450mm |
| 내각 해결책 | 416*234dot |
| 내각 Wegiht | 11.5kg/pc |
| 시야각 | 140°/140° |
| 시거리 | 2-60m |
| 전원 입력 | AC110V - 220V ±15%, 50HZ |
| 최대 전력 소비 |
460W/sqm |
| Ave. 전력 소비 | 150W/sqm |
| 작동 온도 | -20℃ - +60℃ |
| 작동 습도 | 10% - 95% |
| 입력 소스 | 모든 체재 (HDMI, SDI, DVI, AVI, MPEG, VOB, RM, 등) |
>> 판매 서비스 후에
1. 1년 이상 보장
2. 자유로운 공장 훈련
3. 24/7H 온라인 지원
4. 일생 자유로운 수선 및 기술지원
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




