|
상세 정보 |
|||
| 새로 고침 속도: | > 1920Hz | 수평 시야각: | 160o |
|---|---|---|---|
| 캐비닛 크기(L×W×H)mm: | 500mm×1000mm×90mm | 그레이 스케일: | 65536level |
| 수명: | 50%밝기에서 100000 시간 | 서비스: | 뒤쪽에 |
| 강조하다: | P3.91 실내 풀 컬러 지도된 전시,1000년 cd/m2 실내 풀 컬러 LED 디스플레이,200W 주도하는 벽 단계 배경 |
||
제품 설명
P3.91 실내 전색 LED 디스플레이 사양
| NO: | 제품 이름 | 사양 | ||||||||||
| 1 | 픽셀 피치 | 30.91mm | ||||||||||
| 2 | 픽셀 구성 | 1R1G1B/SMD2121 검정등 | ||||||||||
| 3 | 밀도 | 65,536 픽셀/m2 | ||||||||||
| 4 | 모듈 크기 (L × W) mm | 250mm × 250mm | ||||||||||
| 5 | 캐비닛 크기 (L×W×H) mm | 500mm × 1000mm × 90mm | ||||||||||
| 6 | 모듈 해상도 | 64×64 | ||||||||||
| 7 | 내각 의결 | 128×256 | ||||||||||
| 8 | 운전 방법 | 1/16 스캔 | ||||||||||
| 9 | 운전 IC | MBI5124 또는 ICN 2038S | ||||||||||
| 10 | 밝기 | 1000cd/m2 | ||||||||||
| 11 | 대조 | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | 밝기 조절 | 자동 및 수동 | ||||||||||
| 13 | 전력 소비 | 최대 전력:<600W | ||||||||||
| 14 | 평균 전력: <200W | |||||||||||
| 15 | 모듈 무게 | 0.52kg | ||||||||||
| 16 | 색 온도 | 9500K ₹11500K | ||||||||||
| 17 | 수평 관점 | 160o | ||||||||||
| 18 | 수직 관점 | 120o | ||||||||||
| 19 | 신호 처리 | 10비트 또는 14비트 | ||||||||||
| 20 | 회색 가공 | 1024 × 1024 × 1024 16834 × 16834 × 16834 |
||||||||||
| 21 | 제어 거리 | 케이블 100m, 멀티모드 500m, 싱글모드 2km | ||||||||||
| 22 | 프레임 주파수 | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | 갱신 속도 | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | 제어 모드 | 동시/무동시 | ||||||||||
| 25 | 반대 정렬 곡선 | 8개의 가마 캘리브레이션 곡선 | ||||||||||
| 26 | 사용자는 권장 곡선을 선택하거나 실제 상황에 따라 조정할 수 있습니다. | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000시간 | ||||||||||
| 28 | 수명 | 1001000시간 | ||||||||||
| 29 | 작동 온도 | 작업: -20 ~ 65 °C | ||||||||||
| 30 | 보관: -40 ~ 85 °C | |||||||||||
| 31 | 환경 온도 | -30°C~60°C, 습도 Rh10%~95% | ||||||||||
| 32 | 원격 제어 | 리모컨 컨트롤을 실현하고 로깅 실패의 경우 운영자 알람 신호를 보낼 수 있습니다 (개인화 될 수 있습니다) | ||||||||||
| 33 | 자기 검사 기술 | 자기 검사, 통신 테스트, 전력 테스트, 온도 모니터링 (자격화 할 수 있습니다) | ||||||||||
| 34 | 운영 체제 플랫폼 | 윈도우NT, 윈도우2000, 윈도우XP, 윈도우7 | ||||||||||
| 35 | 전원 공급 | AC 110-220V | ||||||||||
| 36 | 보호 | 먼지 방지, 고온 침투 방지, 경화 방지, 연소 방지, 반 정적, 충격 방지, 번개 방지, 연소 경보 및 온도 경보 (자격화 할 수 있습니다.) | ||||||||||
장점:
1고강도, 정밀도 있는 다이 캐스트 알루미늄 캐비닛, 원활한 설치
2.극히 가볍고, 극히 얇고, 더 편리한 운송과 운송 비용을 절약할 수 있습니다.
3.독특한 디자인, 쉽게 조립하고 해체.
4.2면 빠른 잠금으로 화면이 더 평평하고 안정적입니다.
5순수한 검은 LED, 높은 대비 비율, 더 명확하고 생생한 사진을 채택.
제품 효과
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



