|
상세 정보 |
|||
| 픽셀 피치: | 1.25mm | 모듈 크기(L×W)mm: | 2.604mm |
|---|---|---|---|
| 명도: | 600-800cd/m2 | 그레이 스케일: | 65536level |
| 수명: | 50%밝기에서 100000 시간 | 서비스: | 뒤쪽에 |
| 강조하다: | P1.25 무대는 비디오 월을 이끌었습니다,800CD/M2 무대는 비디오 월을 이끌었습니다,900W 실내 주도하는 비디오 디스플레이 |
||
제품 설명
HD 광고 3840Hz P1.25 실내 풀 컬러 LED 디스플레이 스테이지 비디오 월 디스플레이
제품 정보:
1. 실내 p1.25 smd led 디스플레이 모듈은 최고 품질의 재료를 사용하여 제조되었습니다.
2. 깜박임 및 왜곡 없는 높은 재생률.
3. 최종 제품은 최고 품질이며 최고의 출력을 제공합니다.
4. 가볍고 설치가 용이합니다.
5. 저렴한 비용으로 단일 램프 유지 보수.
| P1.25 실내 풀 컬러 LED 디스플레이 사양 | ||||||||||||
| NO: | 제품명 | 사양 | ||||||||||
| 1 | 픽셀 피치 | 1.25 mm | ||||||||||
| 2 | 픽셀 구성 | 1R1G1B/SMD1010 블랙 램프 | ||||||||||
| 3 | 밀도 | 640,000 픽셀/m2 | ||||||||||
| 4 | 모듈 크기(L×W)mm | 200mm×150mm×8mm | ||||||||||
| 5 | 캐비닛 크기(L×W×H)mm | 400mm×300mm×60mm | ||||||||||
| 6 | 모듈 해상도 | 160×120 | ||||||||||
| 7 | 캐비닛 해상도 | 320×240 | ||||||||||
| 8 | 구동 방식 | 1/30 스캔 | ||||||||||
| 9 | 구동 IC | MBI5153/ICN 2153/FM6353 | ||||||||||
| 10 | 밝기 | 600-800CD/㎡ | ||||||||||
| 11 | 대비 | 4000 :1 | ||||||||||
| 12 | 밝기 조절 | 자동 및 수동 | ||||||||||
| 13 | 전력 소비 | 최대 전력: <900W | ||||||||||
| 14 | 평균 전력: <100-300W | |||||||||||
| 15 | 캐비닛 무게 | 4.2kg | ||||||||||
| 16 | 색온도 | 2000K—9500K | ||||||||||
| 17 | 수평 시야각 | 140º | ||||||||||
| 18 | 수직 시야각 | 140º | ||||||||||
| 19 | 신호 처리 | 16bit | ||||||||||
| 20 | 회색 처리 | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | 제어 거리 | 케이블 100m, 멀티 모드 500m, 싱글 모드 2km | ||||||||||
| 22 | 프레임 주파수 | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | 재생률 | >3840Hz | ||||||||||
| 24 | 제어 모드 | 동기/비동기 | ||||||||||
| 25 | 반대 보정 곡선 | 8개의 선택적 감마 보정 곡선 포함 | ||||||||||
| 26 | 사용자는 권장 곡선을 선택하거나 실제 상황에 따라 조정할 수 있습니다. | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 시간 | ||||||||||
| 28 | 수명 | 100,000 시간 | ||||||||||
| 29 | 작동 온도 | 작동: -10 - 60 ℃ | ||||||||||
| 30 | 보관: -40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 31 | 환경 온도 | -10℃ ~ 60℃; 습도 Rh10% ~ 90% | ||||||||||
| 32 | 원격 제어 | 원격 제어를 실현하고 로깅 실패 시 운영자에게 경보 신호를 보낼 수 있습니다(맞춤형) | ||||||||||
| 33 | 자가 검사 기술 | 자가 검사, 통신 테스트, 전원 테스트, 온도 모니터링(맞춤형) | ||||||||||
| 34 | 운영 체제 플랫폼 | WindowsXP/7/8/10 | ||||||||||
| 35 | 전원 공급 장치 | AC110-240V / 5V60Hz | ||||||||||
| 36 | 보호 수준 | IP 45 | ||||||||||
응용 프로그램
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




