Shenzhen DDW Technology Co., Ltd. info@ddwled.com 86-180-07555858
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: DDW
인증: CE,ROHS
모델 번호: OES6
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1square 미터
가격: 협상 가능
배달 시간: 7-20 일
지불 조건: L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 달 당 1000년 Sqm
애플리케이션: |
실내 광고 |
패널 사이즈: |
192*192mm |
증명서: |
세륨 RoHS CCC FCC ISO9001 |
상품 이름: |
실내 p3에 의하여 지도되는 전시 |
밝기: |
1500년 |
LED 칩: |
San'an |
애플리케이션: |
실내 광고 |
패널 사이즈: |
192*192mm |
증명서: |
세륨 RoHS CCC FCC ISO9001 |
상품 이름: |
실내 p3에 의하여 지도되는 전시 |
밝기: |
1500년 |
LED 칩: |
San'an |
Rgb SMD2727 1000 시디 / 스큐텀은 실내 주도하는 스크린 250W/m2를 실시합니다
1. 사용 고품질 LED가 고효율 발광, 밝기, 고안정성과 신뢰성의 감소된 감쇄를 가지고 있습니다
모듈 매개 변수
화소 피치 | 5 밀리미터 |
픽셀 구성 | 1R1G1B |
LED는 타이핑합니다 | 3-in-1 SMD2727 |
모듈 크기 | 320x160mm |
엘이디 조명등 | 킹라이트 또는 네이션스타 |
모듈 해상도 | 64x32dots |
내각 매개 변수
실제 화면 크기 | 640x640mm |
내각 재료 | 다이 캐스트 알루미늄 상자 |
내각 중량 | 9.5 킬로그램 |
진입 보호 | 앞 / 후방 IP65/IP54 |
전체 화면 매개 변수
픽셀 밀도 | 40000 dots/m2 |
밝기 | ≥1200 cd/m2 |
시야 각도 | H≥120' V≥120' |
Min.viewing 거리 | 5m |
Max.power 소모 | 800W/m2 |
Avg.power 소모 | 250 W / m2 |
작업 전압 | 110~220VAC±15% |
인터페이스 | HUB75 |
색 | 16.7이지 밀론 색 |
그레이 레벨 | 65536 |
갱신 속도 | ≥1920Hz |
MTBF | ≥100,000 시간 |
수명 | ≥500,000 시간 |
보호 기능 | 과열 / 과적 /Power-down /Power-leakage /Lightning-protection 기타 등등. |
작동 온도 | -10C ~ +60C |
저장 온도 | -20C ~ +60C |
제어 시스템 매개 변수
(비디오 프로세서로) 영상 신호 | AV, S-비디오, VGA, DVI, 이피비피르, HDMI, SDI, DP |
색 온도 | 소프트웨어에 의해 조정할 수 있습니다 |
휘도 수준 | 256 수준, 소프트웨어에 의한 자동적인 조정 |
방법 통제 | 컴퓨터, 비디오 동기, 실시간, 오프라인으로, 무선, 인터넷 등. |
Tags: