|
상세 정보 |
|||
| 명도: | 800-1000니트 | 스팬 수명: | ≥ 100,000시간 |
|---|---|---|---|
| 시야각: | H140°/ V140° | 재생률: | 3840Hz |
| 픽셀 피치: | P1.57/P1.87/P2.5 | 용법: | 실내 |
| 강조하다: | CE 3D 몰입형 스크린,3840Hz 3D 몰입형 스크린,1000nits 몰입형 LED 디스플레이 |
||
제품 설명
실내 촬영 벽 3D P1.57/P1.87/P2.5 몰입형 스크린
– 저휘도 고계조 기술, 5000:1, 저전력 소모
-3840Hz 재생률, 높은 동적 사진 디스플레이는 실제적이고 자연스럽고 번짐이 없습니다.
-넓은 색 영역, 균일한 색상, 무지개 효과 없음, 섬세하고 부드러운 그림
- 금속 방열, 초저소음 팬리스 디자인
- 옵션 전원 공급 장치 및 신호 이중 백업 기능
-전면 정비.고정밀 조정
-다이캐스트 알루미늄 디자인, 이음매 없는 테두리 없는 무한 스플라이싱
>> 사양
| 픽셀 피치 | P1.57 | P1.87 | P2.5 |
| 픽셀 밀도 | 401120 | 284444 | 160000 |
| LED 유형 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
| 재생률(Hz) | 3840 | ||
| 캐비닛 크기(mm) | 480*480 | ||
| 모듈 크기(mm) | 240*120 | 240*240 | 240*240 |
| 모듈 해상도 | 152*76 | 128*128 | 96*96 |
| 밝기(니트) | 800~1000 | ||
| 최대소비량(W/M) | 650 | ||
| 평균소비량(W/M) | 195~300 | ||
| 화각/수평 | 140 | ||
| 시야각/수직 | 90 | ||
| 그레이 스케일(비트) | ≥14 | ||
| 자격증 | EMC, CE, ETL, FCC, 콜럼븀 | ||
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






