|
상세 정보 |
|||
| 색상: | 풀 컬러 | 모듈 크기: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| 명도: | 800CD/㎡ | 픽셀 피치: | 2.5 |
| 수명: | 100000 시간 | 새로 고침 속도: | 7680Hz |
| 무게: | 6.5kg | ||
| 강조하다: | 가상 프로덕션 Xr LED 스크린,7680hz 곡선 LED 비디오 월,P2.5 Xr LED 스크린 |
||
제품 설명
7680hz 영화 스튜디오 3d 몰입 곡선 P1.95 P2.5 P2.6 LED 비디오 벽 가상 제작 Xr LED 화면
캐비닛 사양
다이 주사 캐비닛 프레임에 대한 1등급 디자인, 각 캐비닛 (모든 구성 요소를 포함) 은 단지 7kg입니다, 4 세트의 강력한 빠른 잠금 조립을 더 쉽게 만들기 위해
![]()
친절 한 유지
캐비닛은 케이블이없는 디자인과 HUB 보드 디자인을 채택 ((종합 전원 보드 및 수신 카드) 수초에 유지, 앞과 뒷 유지 관리와 함께 자기 모듈
![]()
비교
전통적인 화면과 비교하면 화면은 더 높은 성능을 가지고 있으며, 최대 7680Hz까지 지원합니다. 높은 갱신 속도, 높은 회색 스케일, 실제적이고 자연스러운 높은 동적 이미지 표시, 블록 그림자없이
![]()
![]()
창의적인 조합
곡선 비디오 벽을 만들 수 있습니다. 15°, 0°, -15°의 내외부 활을 조절할 수 있습니다. 직각 조합 및 기타 창의적인 조합
![]()
사양
| 항목/모델 | P1입니다.95 | P2입니다.5 | P2입니다.6 |
| 픽셀 피치 | 1.95mm | 2.5mm | 20.6mm |
| LED 튜브 LED | 250*250mm | ||
| 모듈 해상도 | 128*128점 | 100*100점 | 96*96점 |
| 모듈 무게 | 0.35kg | ||
| 캐비닛 크기 | 500*500mm | ||
| 내각 의결 | 256*256점 | 200*200점 | 192*192점 |
| 모듈량 | 4개 | ||
| 픽셀 밀도 | 262144점/평방미터 | 160000점/평방미터 | 147456점/평방미터 |
| 캐비닛 무게 | 6.5kg | ||
| 인터랙티브 방식 | 외부 레이더 상호 작용 | ||
| 갱신 속도 | 3840Hz | ||
| 입력 전압 | AC220V/50HZ 또는 AC110V/60HZ | ||
| 보호 수준 | IP35 | ||
| 밝기 | 1000cd/m2 | ||
적용
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




