|
상세 정보 |
|||
| SMD는 타이핑합니다: | SMD1921/SMD2727 | 모듈 치수: | 400X300 |
|---|---|---|---|
| 패널 사이즈: | 800X1200 | 밝기: | 6500 cd/m2 |
제품 설명
최대 정의와 고성능
LED 디스플레이는 날카로운 것, 밝고 뚜렷한 이미지를 제공합니다
일정한 거리에서 ; 저 에너지를 보증하기
소모.
어떠한 공간에 적응할 수 있습니다
모듈 패널 방식은 당신을 허락합니다
유일한 디스플레이와 경험을 만듭니다
어딘가에 시각적으로 눈부십니다.
쉬운 조립체와 설치
당신은 a에서 우리의 LED 스크린을 모을 수 있습니다
편안하고 간단한 방법. 그들은 그렇게 안 합니다
어떤 복합 공구, 추가적 기계류를 요구하지 않습니다
![]()
전면과 후방 유지
당신에게 Cost.The LED 패널이 일 수 있는 정비를 덜어주기 위한 전방 및 후방 디자인의 이중 인입 설비 모드는 모입니다고
쉽게 그리고 빨리 분해되세요.
![]()
앞 유지 관리 지침
핫-스와핑 기술
단단한 연결은 가득 찬 전방 액세스를 지원합니다
![]()
용이한 설치를 위한 빠른 잠금장치
강철 소재 빠른 잠금장치 시스템 +High 정밀 알루미늄
불순물 캐비넷 프레임 급속 설치 그러나 완전한 평탄성 짜집기
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| SMD는 타이핑합니다 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| 물리적 밀도 (도트 / 스큐텀) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| 모듈 해상도 | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| 모듈 치수 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| 모듈 양(W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| 패널 결의안(W×H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| 패널 사이즈(MM) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| 평탄성(MM) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| 유지 관리 모드 | 향하고 뒷다리로 서세요 | 향하고 뒷다리로 서세요 | 향하고 뒷다리로 서세요 | 향하고 뒷다리로 서세요 | 향하고 뒷다리로 서세요 |
| 밝기(NIT) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 색 온도(K) | 선택적인 3200-9300 | 선택적인 3200-9300 | 선택적인 3200-9300 | 선택적인 3200-9300 | 선택적인 3200-9300 |
| 회색 눈금 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| 보이는 각(V/H) | 160' / 160' | 160' / 160' | 160' / 160' | 160' / 160' | 160' / 160' |
| 대비율 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| 자주 변하는 프레임 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 드라이브 모드 | 정전류 | 정전류 | 정전류 | 정전류 | 정전류 |
| 1/6 스케일 | 1/6 스케일 | 1/6 스케일 | 1/3 스케일 | 1/2 스케일 | |
| 갱신 속도 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| MAX 출력 consumption(W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Avg. 전원 consumption(W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| 전력 요구 사항 | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





