|
상세 정보 |
|||
| 화소 피치: | P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 | 주도하는 타입: | /SMD1212/SMD1515/SMD2121 |
|---|---|---|---|
| 밝기: | 500-1200cd/m2 | 갱신 속도: | 3840Hz |
| 실제 화면 크기: | 500x250/750x250/1000x250mm | 모듈 크기: | 250x250mm |
제품 설명
실내 주도하는 스크린 HD 시리즈
예외적 시청 경험을 전달하기 위한 고화질 실내 LED 디스플레이. 풀(Full) HD, 2K 또는 4K 극단적 HD LED 화면으로 효과적으로 당신의 목표 관객에 도달하세요.
![]()
![]()
완전한 가구디자인
내각은 슬롯, 빠른 잠금장치, 자석 흡착 작용 모듈, 모듈 설치 노브, Power& 신호 코넥터, 분리할 수 있는 전력을 프슈드
권투하고 더 많기
![]()
선택적 캐비넷 치수
500x250x53mm/750x250x53mm/1000x250x53mm
![]()
250x250mm 사이즈 모듈
P1.95/P2.5/P2.976/3.91
![]()
핫-스와핑
단단한 연결
어떤 케이블
![]()
높은 새로 고침 IC
PWM 정전류 출력 대항 간섭은 정확히 밝기를 제어합니다
![]()
이중의 측면을 가진 디스플레이
다른 필요를 충족시키도록 동시에 일어나거나 비동시적일 수 있습니다
![]()
최고 넓은 시야 각
다른 필요를 충족시키도록 동시에 일어나거나 비동시적일 수 있습니다,
![]()
![]()
![]()
| LED는 타이핑합니다 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| 물리적 밀도 (도트 / sq.m) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| 모듈 해상도 | 160X160 | 128X128 | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| 모듈 차원(MM) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| 모듈 양(W×H) | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 |
| 패널 결의안 | 640X160 | 512X128 | 400X100 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
| 유지 | 전방 액세스 서비스 | 전방 액세스 서비스 | 전방 액세스 서비스 | 전방 액세스 서비스 | 전방 액세스 서비스 | 전방 액세스 서비스 |
| 내각 재료 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 |
| 화소 보정 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| Brightness(cd/m2) | 500 | 700 | 800 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| 색 온도(K) | 선택적인 3200-9300 | 선택적인 3200-9300 | 선택적인 3200-9300 | 선택적인 3200-9300 | 선택적인 3200-9300 | 선택적인 3200-9300 |
| 회색 스케일(비트) | 선택적인 14/16 | 선택적인 14/16 | 선택적인 14/16 | 선택적인 14/16 | 선택적인 14/16 | 선택적인 14/16 |
| 보이는 각(V/H) | 160' /160' | 160' /160' | 160' /160' | 160' /160' | 160' /160' | 160' /160' |
| 밝기 / 컬러 균일성 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| 대비 | 6000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| 주파수 레이트 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 드라이브 모드 | 1/40Scan | 1/32 스캔 | 1/25 스캔 | 1/32 스캔 | 1/28 스캔 | 1/16 스캔 |
| MAX 출력 consumption(w/m2) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Avg. 전원 consumption(w/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| 전력 | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




