|
상세 정보 |
|||
| 픽셀: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.97 P3.91 | 모듈 크기: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| 밝기: | 1000-1200NITS (실내) 4000-5000NITS (실외) | 갱신 속도: | 3840Hz |
| 보호 급: | IP65 | 내각 재료: | 알루미늄을 주조하기 |
| 아크 각도: | -10°, -7.5°, -5°, -2.5°, 0°, 2.5°, 5°,7.5°,10° | 입력 전압: | AC100-240V, 50/60Hz |
제품 설명
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| pecs애플리케이션 | 실내 | 야외 | ||||||
| 픽셀 피치 | P1입니다.95 | P2입니다.5 | P2입니다.604 | P2입니다.976 | P3입니다.91 | P2입니다.604 | P2입니다.976 | P3입니다.91 |
| LED 타입 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| 물리적 밀도 (점/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65400 |
| 모듈 해상도 | 128x128 | 100x100 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
| 모듈 크기 (WxH) | 250x250mm | |||||||
| 패널 크기 (WxHxD) | 500x500x75mm | |||||||
| 패널 해상도 (점/m2) | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 192x192 | 168x168 | 128x128 |
| 각 캐비닛 단위 Qty | 2x2 | |||||||
| 패널 무게 (kg/패널) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| 회색 레벨 | 14-16비트 | |||||||
| 유지보수 모드 | 앞/후쪽 유지보수 | |||||||
| 캐비닛 프레임 | 알루미늄 주름 | |||||||
| 밝기 (cd/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4500-5000 |
| 관점 | 160/160° | |||||||
| 콘트라스트 비율 | 5000:1 | |||||||
| 프레임 주파수 (Hz) | 50/60 | |||||||
| 운전 모드 | 1/32 스캔 | 1/25 스캔 | 1/24 스캔 | 1/21 스캔 | 1/16 스캔 | 1/24 스캔 | 1/21 스캔 | 1/16 스캔 |
| 보호 수준 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 최대 전력 소비 | 800w/m2 | |||||||
| 평균 전력 소비 | 200~300W/m2 | |||||||
| 갱신 속도 | 3840 | |||||||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







