|
상세 정보 |
|||
| 픽셀: | P5 P6.67 P8 P10 | 모듈 크기: | 480*320mm |
|---|---|---|---|
| 밝기: | 8000~10000니트 | 갱신 속도: | 7680hz |
| 보호 급: | IP68 | 내각 재료: | 알루미늄을 주조하기 |
| 입력 전압: | AC100-240V, 50/60Hz | 캐비닛 크기 (WXHXD): | 960x960x100 |
제품 설명
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 픽셀 피치 | 5mm | 6.667mm | 8mm | 10mm |
| 포장 방법 | SMD 1921 트리플 인 - (시크스 레그 램프) | |||
| 밝기 | 8000cd/m2 | |||
| 모듈 해상도 | 96x64 점 | 72x48 점 | 60x40 점 | 48x32 점 |
| 모듈 크기 (WxH) | 480mmx320mm | |||
| 픽셀 밀도 | 40000 픽셀/m2 | 22500 픽셀/m2 | 15625 픽셀/m2 | 10000픽셀/m2 |
| 내각 의결 | 192x192점 | 144x144 점 | 120x120 점 | 96x96점 |
| 캐비닛 크기 (WxHxD) | W960mmxH960mmxD100mm | |||
| 캐비닛 무게 | 27kg/m2 | |||
| 유지보수 방법 | 앞뒤 유지보수 | |||
| 보호 수준 | 전면 IP68 및 후면 IP66 | |||
| 캐비닛의 평면성 | ≤0.4mm | |||
| 모듈/박스 재료 | 알루미늄/디스 펌프 알루미늄 | |||
| 모듈 연결 방법 | 하드 연결 설계 | |||
| 모듈 신호 연결 포인트 | 이중 백업 부재 | |||
| 색 온도 | 2000K에서 15000K까지 조절할 수 있습니다. | |||
| 관점 | 수평>160°, 수직>110° | |||
| 물리적인 대조 (검은/백) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
| 반사율 (백색 비율) | 12% | 9% | 6% | 4% |
| 최대 전력 | 700W/m2 | 650W/m2 | 660W/m2 | 590W/m2 |
| 평균 전력 | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 |
| 전력 매개 변수 | AC 100~240V/저전압 전원 공급 | |||
| 회색 | 16비트 | |||
| 갱신 속도 | 7680Hz | |||
| 프레임 주파수 | 50/60 Hz | |||
| 작동 온도/ 습도 범위 | -20°C~+60°C/10~90%RH | |||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







