|
상세 정보 |
|||
| 제품 이름: | 알루미늄 실내 LED 디스플레이 | 새로 고침 속도: | 3840Hz |
|---|---|---|---|
| 명도: | 800-1200니트 | 무게: | 5.8kg/4.4kg/2.9kg |
| 보증: | 3 년 | 애플리케이션: | 실내 광고 / 제어실 / 쇼핑몰 / 전시 / 기업 행사 방송 스튜디오 / 극장 / 디지털 사이니지 / 소매점 / 박물관 / 회의실 |
제품 설명
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 픽셀 피치 | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 20.6mm | 20.9mm | 30.91mm |
| 선택적 과정 | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+마스크 | SMD+마스크 | SMD+마스크 | SMD+마스크 |
| 램프 종류 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| IC DRIVE | CFD455/CFD555 | |||||
| 스캔 | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| 모듈 크기 (mm) | 250mmx250mm | |||||
| 모듈 해상도 ((픽셀/PC) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| 모듈 무게 ((kg) | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
| 캐비닛 크기 ((mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| 캐비닛 무게 ((kg) | 50.8kg/4.4kg/2.9kg | |||||
| 픽셀 밀도 ((픽셀/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| 소재 | 알루미늄 프로필 | |||||
| 실제 밝기 (cd/m2) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000~1200 |
| 회색 | 14bit/16bit | |||||
| 콘트라스트 비율 | ≥ 5000:1 | |||||
| 밝기 균일성 | ≥ 97% | |||||
| 갱신 속도 | 7680Hz | |||||
| 입력 전압 | 110~220V | |||||
| 관점 | 160W/160H | |||||
| 전력 소비 ((Max.W/m2) | 560W | |||||
| 전력 소비 (Ave.W/m2) | 280W | |||||
| IP 등급 (앞/뒤) | IP31 | |||||
| 작동 온도 | -20°C ~ +45°C | |||||
| 작동 습도 | 10% ~ 90% RH | |||||
| 저장 온도 | -10°C ~ +40°C | |||||
| 저장 습도 | 10% ~ 60% RH | |||||
| 수명 (시간) | ≥50000 | |||||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







