|
상세 정보 |
|||
| 픽셀: | P2.604 P2.976 P3.91 | 모듈 크기: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| 명도: | 600-7000NITS (실내) 4000-4200nits (실외) | 새로 고침 속도: | 3840Hz |
| 보호 학위: | IP65 | 캐비닛 재료: | 다이 캐스팅 알루미늄 |
| 아크 각도: | -10°, -7.5°, -5°, -2.5°, 0°, 2.5°, 5°,7.5°,10° | 입력 전압: | AC100-240V, 50/60Hz |
제품 설명
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 사양 | |||||
| 픽셀 간격(mm) | P2.604(실내) | P2.976(실내) | P3.91(실내) | P2.976(실외) | P3.91(실외) |
| 램프 모델 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| 모듈 픽셀 해상도(도트) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| 모듈 크기(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| 픽셀 밀도(도트/m²) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| 밝기(니트) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| 백색 색온도(°) | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 |
| 시야각(°) | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| 패널 치수 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| 캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 |
| 패널 무게 | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| 그레이 스케일 | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit |
| 프레임 주파수 | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz |
| 재생 빈도(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 구동 방식 | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
| 작동 전압(V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| 입력 전원(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 최대 전력 소비량/패널(w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 전력 소비량/패널(w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 수명(H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| IP 레벨 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| 수명 | ≥100,000H | ||||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







